標簽:三品一標
目前國家認監委共五次發布有機產品認證增補目錄,現將截止至2017年12月9日更新后的有機產品認證目錄發布:
有機產品認證目錄(2017)
序號 | 產品名稱 | 產品范圍 | |
生產 | |||
植物類(含野生植物采集) | |||
谷物 | |||
1 | 小麥 | 小麥 | |
2 | 玉米 | 玉米;鮮食玉米;糯玉米 | |
3 | 水稻 | 稻谷 | |
4 | 谷子 | 谷子 | |
5 | 高粱 | 高粱 | |
6 | 大麥 | 大麥;釀酒大麥;飼料大麥;青稞 | |
7 | 燕麥 | 莜麥;燕麥 | |
8 | 雜糧 | 黍;粟;苡仁;蕎麥;糜子;苦蕎麥;花豆;泥豆;鷹嘴豆;飯豆;小扁豆;羽扇豆;瓜爾豆;利馬豆;木豆;紅豆;綠豆;青豆;黑豆;褐紅豆;油莎豆;蕓豆;藜麥; 穇子;紅稗 | |
蔬菜 | |||
9 | 薯芋類 | 馬鈴薯;木薯;甘薯;山藥;葛類;芋;魔芋;菊芋 | |
10 | 豆類蔬菜 | 蠶豆;菜用大豆;豌豆;菜豆;刀豆;扁豆;長豇豆;黎豆;四棱豆 | |
11 | 瓜類蔬菜 | 黃瓜;冬瓜;絲瓜;西葫蘆;節瓜;菜瓜;筍瓜;越瓜;瓠瓜;苦瓜;中國南瓜;佛手瓜;蛇瓜 | |
12 | 白菜類蔬菜 | 白菜;菜薹 | |
13 | 綠葉蔬菜 | 散葉萵苣;萵筍;莧菜;茼蒿;菠菜;芹菜;苦菜;菊苣;苦苣;蘆蒿;蕹菜;苜蓿;紫背天葵; 羅勒;荊芥;烏塌菜;薺菜;茴香;蕓薹;葉菾菜;豬毛菜;寒菜;番杏;灰灰菜;榆錢菠菜;木耳菜;落葵;紫蘇;蒔蘿;芫荽;水晶菜;菊花腦;珍珠菜;養心菜;帝王菜;蘆薈;海篷子;堿蓬;冰菜;人參菜 | |
14 | 新鮮根菜類蔬菜 | 蕪菁;蘿卜;牛蒡;蘆筍;甜菜;胡蘿卜;魚腥草 | |
15 | 新鮮甘藍類蔬菜 | 芥藍;甘藍;花菜 | |
16 | 新鮮芥菜類蔬菜 | 芥菜 | |
17 | 新鮮茄果類蔬菜 | 辣椒;西紅柿 茄子;人參果;秋葵 | |
18 | 新鮮蔥蒜類蔬菜 | 蔥;韭菜;蒜;姜;圓蔥;巖蔥 | |
19 | 新鮮多年生蔬菜 | 筍;鮮百合;金針菜;黃花菜;朝鮮薊;香椿;辣木;沙蔥;蕁麻;椒蒿 | |
20 | 新鮮水生類蔬菜 | 蓮藕;茭白;荸薺;菱角;水芹;慈菇;豆瓣菜;莼菜;芡實;蒲菜;水芋;水雍菜;蓮子 | |
21 | 新鮮芽苗類蔬菜 | 苗菜;芽菜 | |
22 | 食用菌類 | 菇類;木耳;銀耳;塊菌類;北蟲草 | |
水果與堅果 | |||
23 | 柑桔類 | 桔;橘;柑類 | |
24 | 甜橙類 | 橙 | |
25 | 柚類 | 柚 | |
26 | 檸檬類 | 檸檬 | |
27 | 葡萄類 | 鮮食葡萄;釀酒葡萄 | |
28 | 瓜類 | 西瓜;甜瓜;厚皮甜瓜;木瓜 | |
29 | 蘋果 | 蘋果;沙果;海棠果 | |
30 | 梨 | 梨 | |
31 | 桃 | 桃 | |
32 | 棗 | 棗 | |
33 | 杏 | 杏 | |
34 | 其它水果 | 梅;楊梅;草莓;黑豆果;橄欖;櫻桃;李子;獼猴桃;香蕉;椰子;菠蘿;芒果;番石榴;荔枝;龍眼;楊桃;波蘿蜜;火龍果;紅毛丹;西番蓮;蓮霧;面包果;榴蓮;山竹;海棗;柿;枇杷;石榴;桑椹;酸漿;沙棘;山楂;無花果;藍莓;黑莓;樹莓;高鈣果;越橘;黑加侖;雪蓮果;諾尼果;黑果腺肋花楸;黑老虎(布福娜);藍靛果;神秘果;番荔枝 | |
35 | 核桃 | 核桃 | |
36 | 板栗 | 板栗 | |
37 | 其它堅果 | 榛子;瓜籽;杏仁;咖啡;椰子;銀杏果;芡實(米);腰果;檳榔;開心果;巴旦木果;香榧;苦櫧果;栝蔞;澳洲堅果;角豆;可可 | |
豆類與其他油料作物 | |||
38 | 大豆 | 大豆 | |
39 | 其他油料 作物 | 油菜籽;芝麻;花生;茶籽;葵花籽;紅花籽;油棕果;亞麻籽;南瓜籽;月見草籽;大麻籽;玫瑰果;琉璃苣籽;苜蓿籽;紫蘇籽;翅果油樹;青刺果;線麻;南美油藤 | |
花卉 | |||
40 | 花卉 | 菊花;木槿花;芙蓉花;海棠花;百合花;茶花;茉莉花;玉蘭花;白蘭花;桅子花;桂花;丁香花;玫瑰花;月季花;桃花;米蘭花;珠蘭花;蘆薈;牡丹;芍藥;牽牛;麥冬;雞冠花;鳳仙花;百合;貝母;金銀花;荷花;藿香薊;水仙花;臘梅;霸王花;紫藤花;金花葵 | |
香辛料作物產品 | |||
41 | 香辛料作物產品 | 花椒;青花椒;胡椒;月桂;肉桂;丁香;眾香子;香莢蘭豆;肉豆蔻;陳皮;百里香;迷迭香;八角茴香;球莖茴香;孜然;小茴香;甘草;薄荷;姜黃;紅椒;藏紅花;芝麻菜;山葵;辣根;草果;甘菊;神香草;貓薄荷;啤酒花 | |
制糖植物 | |||
42 | 制糖植物 | 甘蔗;甜菜;甜葉菊 | |
其他類植物 | |||
43 | 青飼料植物 | 苜蓿;黑麥草;蕪菁;青貯玉米;綠萍;紅萍;羊草;皇竹草;甜象草;老芒麥;構樹 | |
44 | 紡織用的 植物原料 | 棉;麻;桑;竹 | |
45 | 調香的植物 | 香水蓮;薰衣草;迷迭香;檸檬香茅;檸檬馬鞭草;藿香;鼠尾草;小地榆;天竺葵;紫丁香;艾草;佛手柑 | |
46 | 野生采集的植物 | 蕨菜;刺嫩芽;山芹;山核桃;松子;沙棘;藍莓;羊肚菌;松茸;牛肝菌;雞油菌;板藍根;月見草;蒲公英;紅花;貝母;灰樹花;當歸;葛根;石耳;榛蘑;草蘑;松蘑;栗蘑;紅蘑;小麥草;塔花;水飛薊;益母草;茯苓;高莨姜;接骨木;蒺藜;天門冬;積雪草;蔓荊子;獨活;葫蘆巴;苦橙;纈草;車前草;遠志;山葡萄;紅樹莓;雪菊;羅布麻;橡籽;刺五加;華西銀臘梅;筍;刺梨;沙蔥;蕁麻;椒蒿;鵝絨委陵菜;山苦茶(鷓鴣茶);青錢柳;毛建草(巖青蘭);地耳;鹿角菜;霞草(麻雜菜);獼猴桃;黑果枸杞;毛豹皮樟(老鷹茶);雞血藤;龍膽草;夏枯草;香樟;滇重樓;白及;山刺玫(刺玫);杜鵑;蹄蓋蕨菜(猴腿菜);莢果蕨(黃瓜香);黃芩;金蓮花;柳蒿;香青蘭(山薄荷);山菠菜;小根蒜;鴨舌草(鴨嘴菜);馬齒莧;蘋(四葉菜);花臉香菇(花臉蘑);滑子菇(珍珠菇);雙孢菇(內蒙白蘑);亞側耳(元蘑);黃花菜;木耳;薺菜;莧菜;榛子;白柳;決明子;蘆葦;胖大海;砂仁;涼粉草(仙草);梔子 | |
47 | 茶 | 茶 | |
種子與繁殖材料 | |||
48 | 種子與繁殖材料 | 種子;繁殖材料。(僅限本目錄列出的植物類種子及繁殖材料) | |
植物類中藥 | |||
49 | 植物類中藥 | 三七;大黃;婆羅門參;人參;西洋參;土貝母;黃連;黃芩;菟絲子;牛蒡根;地黃;桔梗;槲寄生;鉤藤;通草;土荊皮;白鮮皮;肉桂;杜仲;牡丹皮;五加皮;銀杏葉;石韋;石南葉;枇杷葉;苦丁茶;柿子葉;羅布麻;枸骨葉;合歡花;紅花;辛夷;雞冠花;洋金花;藏紅花;金銀花;大草寇;山楂;女貞子;山茱萸;五味子;巴豆;牛蒡子;紅豆蔻;川楝子;沙棘;大薊;廣藿香;小薊;馬鞭草;龍葵;長春花;仙鶴草;白英;補骨脂;羊棲菜;海蒿子;冬蟲夏草;茯苓;靈芝;石斛;除蟲菊;甘草;羅漢果;巴戟天;黃荊;何首烏;川穹;天麻;厚樸;柴胡;莞香;蓯蓉;鎖陽;蟬花;瑪咖;玉竹;連翹;金線蓮;絞股藍;當歸;丹參;黨參;黃芪;扯根菜(趕黃草);黃精;巴拉圭冬青;苦參;蕁麻;蘿芙木;牛大力;黑果枸杞;枸杞*(試點);貓尾草(石參);平臥菊三七;牛皮消;紅豆杉;大白矛(白茅根);白芷;破布葉(布渣葉);穿心蓮;菘藍(大青葉、板藍根);淡竹葉;秤星樹(崗梅根);雞蛋花;橘紅;決明子;蓮(蓮子心);蘆葦;胖大海;忍冬(忍冬藤);砂仁;夏枯草;涼粉草(仙草);梔子;雞血藤;遼細辛;滇重樓;白及;淫羊藿(淫羊藿、巫山淫羊藿);三葉崖爬藤(三葉青);構樹 | |
畜禽類 | |||
活體動物 | |||
50 | 肉牛(頭) | 肉牛 | |
51 | 奶牛(頭) | 奶牛 | |
52 | 乳肉兼用牛(頭) | 乳肉兼用牛 | |
53 | 綿羊(頭) | 綿羊 | |
54 | 山羊(頭) | 山羊 | |
55 | 馬(頭) | 馬 | |
56 | 驢(頭) | 驢 | |
57 | 豬(頭) | 豬 | |
58 | 雞(只) | 雞 | |
59 | 鴨(只) | 鴨 | |
60 | 鵝(只) | 鵝 | |
61 | 其他動物(頭/只) | 兔;羊駝;鵪鶉;火雞;鹿;蠶;鷓鴣;駱駝;鴕鳥;黃粉蟲 | |
動物產品或副產品 | |||
62 | 牛乳 | 牛乳 | |
63 | 羊乳 | 羊乳 | |
64 | 馬乳 | 馬乳 | |
65 | 其他動物產品 | 驢奶;駱駝奶 | |
66 | 雞蛋(枚) | 雞蛋 | |
67 | 鴨蛋(枚) | 鴨蛋 | |
68 | 其他禽蛋(枚) | 鵪鶉蛋;鴕鳥蛋;鵝蛋 | |
69 | 動物副產品 | 毛;絨;蠶蛹;蠶繭 | |
水產類 | |||
鮮活魚 | |||
70 | 海水魚(尾) | 文昌魚;鰻;鯡魚;鲇魚;鮭;鱈魚;鲉;鱸;黃魚;鰨;鰻鱺;鯛;魨;鱸魚;鲆;鰈魚;鱒;軍曹魚 | |
71 | 淡水魚(尾) | 青魚;草魚;鰱魚;鳙魚;鯉魚;鱖魚;鱘魚;鯽魚;鯰魚;鲌魚;黃鱔;鳊魚;羅非魚;魴魚;鲴魚;烏鱧;鯧魚;鰻鱺;鳡魚;鯪;鮰魚;鮠;鲇;梭魚;餐條魚;狗魚;雅羅魚;池沼公魚;武昌魚;黃顙魚;泥鰍;亞東魚(鮭);銀魚;丁鱥;梭鱸;河鱸;江鱈;東方歐鳊;銀鯽;歐鲇 | |
甲殼與無脊椎動物 | |||
72 | 蝦類(噸) | 蝦 | |
73 | 蟹類(只) | 絨螯蟹;三疣梭子蟹;紅螯相手蟹;鋸緣青蟹 | |
74 | 無脊椎動物 | 牡蠣;鮑;螺;蛤類;蚶;河蜆;蟶;西施舌;蛤蜊;河蚌;海蜇;海參;鹵蟲;環刺螠;海膽;扇貝 | |
其他水生脊椎動物 | |||
75 | 兩棲和爬行類動物 | 鱉;中華草龜;大鯢 | |
水生植物 | |||
76 | 藻類 | 海帶;紫菜;裙帶菜;麒麟菜;江蘺;羊棲菜;螺旋藻;蛋白核小球藻 | |
加工 | |||
肉制品及副產品加工 | |||
77 | 冷鮮肉和冷凍肉 | 豬;牛;羊;鴨;雞;鵝;鹿;驢;兔;鴕鳥;駱駝;羊駝;馬;鵪鶉;鷓鴣;火雞 | |
78 | 加工肉制品和可食用屠宰副產品 | 肉制品(以50-61 動物為原料加工的制品)、可食用屠宰副產品(50-61中動物內臟;骨骼;血;皮;油脂及其制品) | |
水產品加工 | |||
79 | 冷鮮魚和冷凍魚 | 海水魚(文昌魚;鰻;鯡魚;鲇魚;鮭;鱈魚;鲉;鱸;黃魚;鰨;鰻鱺;鯛;魨;鱸魚;鲆;鰈魚;鱒);淡水魚(青魚;草魚;鰱魚;鳙魚;鯉魚;鱖魚;鱘魚;鯽魚;鯰魚;鲌魚;黃鱔;鳊魚;羅非魚;魴魚;鲴魚;烏鱧;鯧魚;鰻鱺;鳡魚;鯪;鮰魚;鮠;鲇;梭魚;餐條魚;狗魚;雅羅魚;池沼公魚;武昌魚;黃顙魚;丁鱥;梭鱸;河鱸;江鱈;東方歐鳊;銀鯽;歐鲇) | |
80 | 加工魚制品 | 加工魚制品 | |
81 | 其他水產加工制品 | 海參;海膽;扇貝;小龍蝦;海帶;紫菜;裙帶菜;麒麟菜;江蘺;羊棲菜;海苔;螺旋藻(粉、片); 鮑魚;蝦 | |
加工或保藏的蔬菜 | |||
82 | 冷凍蔬菜 | 速凍蔬菜 | |
83 | 保藏蔬菜 | 保藏蔬菜 | |
84 | 腌漬蔬菜 | 鹽漬菜;糖漬菜;醋漬菜;醬漬菜 | |
85 | 脫水蔬菜 | 蔬菜干制品 | |
86 | 蔬菜罐頭 | 蔬菜罐頭 | |
飲料 | |||
87 | 果蔬汁及其飲料 | 果蔬汁及其飲料 | |
88 | 其他植物飲料 | 杏仁露;菊粉;核桃露(乳);豆奶 | |
加工和保藏的水果和堅果 | |||
89 | 保藏的水果和堅果 | 保藏的水果和堅果(限于目錄中生產-植物23-37 為原料的) | |
90 | 冷凍水果 | 冷凍水果 | |
91 | 冷凍堅果 | 冷凍板栗 | |
92 | 果醬 | 果醬 | |
93 | 烘焙或炒的堅果 | 松籽;核桃(仁);杏(仁);葵花籽(仁);五香瓜子;榛子(仁);花生;澳洲堅果(仁) | |
94 | 其他方法加工及保藏的水果和堅果 | 堅果粉(粒;片);水果干制品(限于以本目錄“生產-植物類(23-34)”為原料加工的) | |
植物油加工 | |||
95 | 食用植物油 | 食用植物油(限于以1-43,45-49中的產品或其植株的其他部分作為原料加工的) | |
植物油加工副產品 | |||
96 | 植物油加工副產品 | 植物油加工副產品 | |
經處理的液體乳或奶油 | |||
97 | 經處理的液體乳和奶油 | 黃油;巴氏殺菌乳(含調制乳);滅菌乳(含調制乳);乳脂(奶油);乳清液;含乳飲料。(僅限于以目錄62-65 中的產品為原料加工的) | |
其他乳制品 | |||
98 | 乳粉及其制品 | 乳粉;乳清粉;乳糖;乳清蛋白粉;含乳固態成型制品 | |
99 | 發酵乳 | 發酵乳;干酪;再制干酪 | |
谷物磨制 | |||
100 | 小麥(粉) | 小麥;小麥粉;麥麩 | |
101 | 玉米(粉) | 玉米;玉米粉 | |
102 | 大米(粉) | 大米;米粉;米糠 | |
103 | 小米(粉) | 小米;小米粉 | |
104 | 其他谷物碾磨加工品和副產品 | 其他谷物去殼產品及副產品;其他谷物磨制粉;其他植物磨制粉;碾壓的片;藜麥 | |
淀粉與淀粉制品 | |||
105 | 淀粉 | 淀粉 | |
106 | 淀粉制品 | 粉絲;其他淀粉制品 | |
107 | 豆制品 | 豆制品 | |
加工飼料 | |||
108 | 加工的植物性飼料 | 植物性飼料 | |
109 | 加工的動物性飼料 | 動物性飼料 | |
烘焙食品 | |||
110 | 餅干及面包及其他烘焙產品 | 餅干;面包;月餅 | |
面條等谷物粉制品 | |||
111 | 米面制品 | 面制品;米制品 | |
112 | 方便食品 | 糧食制品 | |
不另分類的食品 | |||
113 | 茶 | 紅茶;黑茶;綠茶;花茶;烏龍茶;白茶;黃茶;速溶茶;茶粉 | |
114 | 代用茶 | 苦丁茶;杜仲茶;柿葉茶;桑葉茶;銀杏葉茶;野菊花茶;野藤茶;菊花茶;薄荷;大麥茶;其他代用茶(僅限于以本目錄“生產-植物類(1-49)”為原料加工) | |
115 | 其他食品 | 咖啡;巧克力 | |
116 | 保藏的禽蛋及其制品 | 禽蛋及其制品 | |
117 | 調味品 | 糖;醬油;食醋;醬;香辛料;芝麻鹽;低聚半乳糖;低聚果糖 | |
118 | 植物類中草藥加工制品(僅限于 經切碎、烘干等物理工藝加工的產品) | 三七;大黃;人參;西洋參;菟絲子;牛蒡根;地黃;桔梗;槲寄生;肉桂;杜仲;牡丹皮;五加皮;銀杏葉;苦丁茶;羅布麻;紅花;藏紅花;金銀花;山楂;女貞子;山茱萸;五味子;牛蒡子;沙棘;大薊;廣藿香;小薊;補骨脂;冬蟲夏草;茯苓;靈芝;松花粉 | |
白酒 | |||
119 | 白酒和配制酒 | 白酒;配制酒(限于以白酒為配基,以1-49中的植物為原料生產的);食用酒精; | |
葡萄酒和果酒等發酵酒 | |||
120 | 葡萄酒 | 紅葡萄酒;白葡萄酒;桃紅葡萄酒 | |
121 | 果酒 | 果酒;水果紅酒/冰酒/干酒 | |
122 | 黃酒 | 黃酒 | |
123 | 米酒 | 米酒 | |
124 | 其它發酵酒 | 紅曲酒 | |
啤酒 | |||
125 | 啤酒 | 啤酒 | |
紡紗用其他天然纖維 | |||
126 | 紡紗用其他天然纖維 | 竹纖維;蠶絲;皮棉;麻 | |
紡織品 | |||
127 | 紡織制成品 | 紗及其制成品;線及其制成品;絲及其制成品 |
累計代理量
城市布局
團隊實力
服務用戶數